Цветные суперконцентраты GUAL COLORS представляют собой комплекс пигментов на полимерной основе для окрашивания полиэтиленов высокого и низкого давления, а также полипропилена. В качестве стандартной основы используется LLDPE, также мы используем для основы полипропилен по требованию заказчика. Такие суперконцентраты имеют маркировку ПП в наименовании.
Цветные суперконцентраты ГУАЛ КОЛОРС применяются для изделий, получаемых путем экструзии, выдувного формования и литья под давлением.
Рекомендуемая доза для неокрашенного полимера:
— от 2% до 5% в пленочные изделия (в зависимости от толщины пленки и необходимой степени интенсивности цвета)
— от 0,7% до 2% в толстостенные изделия, получаемые методом экструзии, выдувного формования и литья под давлением.
Стандартные суперконцентраты | |||
артикул | Наименование | Цвет | PANTONE * |
18/001 | Желтый | 116 С | |
20/001 | Бежевый | 7506 С | |
18/002 | Яичный | 7549 С | |
18/005 | Бежевый | - | |
18/006 | Желтый | 137 С | |
18/007 | Лимон | 108 С | |
18/010 | Бежевый | - | |
18/011 | Бежевый | - | |
18/013 | Бежевый | - | |
18/210 | Оранжевый | 1505 С | |
18/212 | Оранжевый | 021 С | |
18/204 | Ярко-красный | 485 С | |
18/205 | Вишня | - | |
18/209 | Красный | 185 С | |
18/211 Л | Красный | 1788 С | |
18/261 | Золотисто-оранжевый | 1505С | |
18/301 | Зеленый | 3425 С | |
18/305 | Изумрудный | - | |
18/306 Л | Ярко-зеленый | 7739 С | |
18/307 | Бирюза | 7714 С | |
18/309 | Зеленый | 348 С | |
18/311 | Бирюза | - | |
18/314 | Ярко-зеленый | - | |
18/315 | Темно-зеленый | 3435 С | |
18/316 | Зеленый | 356 С | |
18/326 | Ярко-зеленый | 354 С | |
18/327 | Зеленый | 348 С | |
18/351 | Бирюза | 7471 С | |
18/401 | Синий | Reflex Blue С | |
18/406 | Фиолетовый | 2587 С | |
18/408 Л | Голубой | - | |
18/409 | Синий | 2756 С | |
18/411 Л | Синий | 293 С | |
18/412 | Синий | - | |
18/413 | Голубой | 2727 С | |
18/414 | Фиолетовый | - | |
18/415 | Фиолетовый | - | |
18/410 | Фиолетовый | - | |
18/422 | Синий | 661 С | |
18/423 | Голубой-ультрамарин | 659 С | |
18/454 | Светло-голубой | 304 С | |
18/457 | Сиреневый | 7444 С | |
18/601 | Серебро | 877 С | |
18/603 | Темно-серый | 425 С | |
18/605 | Светло-серый | 7535 С | |
18/703 | Евро-шоколад | - | |
18/704 | Шоколадный | - | |
18/705 | Терракотовый | - | |
18/708 | Темно-коричневый | 776 С | |
Перламутровые суперконцентраты | |||
артикул | Наименование | Цвет | PANTONE * |
18/101 П | Перламутр | 10101 С | |
18/102 П | Рубин | 10168 С | |
18/103 П | Бирюзовый | 10285 С | |
18/104 П | Голубой перламутр | 10270 С | |
18/105 П | Ультрамарин | 10259 С | |
18/106 П | Фиолетовый | 10183 С | |
18/107 П | Синий | 10273 С | |
18/108 П | Зеленый | 10303 С | |
18/109 П | Салатовый | 10319 С | |
18/110 П | Желтый | - | |
18/111 П | Оранжевый | 10153 С | |
18/112 П | Красный | 10165 С | |
18/120 П | Золото | - | |
18/124 | Золото | - | |
18/125 | Медь | - | |
18/127 | Бронза | - | |
18/128 | Темная бронза | - | |
18/129 | Млечный путь | - | |
18/144П | Оранжевый | - | |
* ближайший аналог по каталогу PANTONE |